寶可夢攻略表通常包含了遊戲中各種寶可夢的屬性、技能、進化方式、捕捉地點等資訊,以下是一個簡易的寶可夢攻略表示例:
寶可夢編號 | 名稱 | 屬性 | 進化方式 | 捕捉地點 | 推薦技能 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙種子 | 草/毒 | 等級16進化為妙蛙草 | 常青森林 | 藤鞭、睡眠粉 |
004 | 小火龍 | 火 | 等級16進化為火恐龍 | 火山地帶 | 火花、抓 |
007 | 傑尼龜 | 水 | 等級16進化為卡咪龜 | 海邊 | 水槍、縮殼 |
025 | 皮卡丘 | 電 | 使用雷之石進化為雷丘 | 電氣洞穴 | 電擊、高速移動 |
143 | 卡比獸 | 一般 | 無進化 | 山區 | 睡覺、泰山壓頂 |
這只是一個簡單的示例,實際的寶可夢攻略表會更加詳細,並且會根據不同的遊戲版本(如《寶可夢 紅/綠/藍》、《寶可夢 金/銀》等)有所差異。玩家可以根據攻略表中的信息來制定捕捉和訓練寶可夢的策略,以便在遊戲中取得更好的成績。