寶可夢機排序表通常是指根據寶可夢的屬性、能力值、技能等進行排序的表格,用於幫助玩家在遊戲中更好地選擇和培養寶可夢。以下是一個常見的寶可夢機排序表的範例:
排名 | 寶可夢名稱 | 屬性 | 能力值總和 | 主要技能 | 推薦用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超夢 | 超能力 | 680 | 精神強念 | 對戰、推圖 |
2 | 烈空座 | 龍/飛行 | 680 | 龍之波動 | 對戰、推圖 |
3 | 蓋歐卡 | 水 | 670 | 水炮 | 對戰、推圖 |
4 | 固拉多 | 地面 | 670 | 地震 | 對戰、推圖 |
5 | 雷公 | 電 | 580 | 十萬伏特 | 對戰、推圖 |
6 | 炎帝 | 火 | 580 | 噴射火焰 | 對戰、推圖 |
7 | 水君 | 水 | 580 | 水炮 | 對戰、推圖 |
8 | 快龍 | 龍/飛行 | 600 | 龍爪 | 對戰、推圖 |
9 | 卡比獸 | 一般 | 540 | 泰山壓頂 | 對戰、推圖 |
10 | 耿鬼 | 幽靈/毒 | 500 | 暗影球 | 對戰、推圖 |
希望這個排序表能幫助你在寶可夢遊戲中做出更好的選擇!