以下是一些常見的寶可夢在CP達到1000左右時的等級和屬性參考表:
| 寶可夢名稱 | 屬性 | CP範圍 | 等級範圍 |
|---|---|---|---|
| 皮卡丘 | 電 | 900-1100 | 20-25 |
| 噴火龍 | 火/飛行 | 950-1100 | 15-20 |
| 水箭龜 | 水 | 950-1100 | 15-20 |
| 妙蛙花 | 草/毒 | 950-1100 | 15-20 |
| 卡比獸 | 一般 | 1000-1200 | 10-15 |
| 快龍 | 龍/飛行 | 1000-1200 | 10-15 |
| 暴鯉龍 | 水/飛行 | 1000-1200 | 10-15 |
| 耿鬼 | 幽靈/毒 | 950-1100 | 20-25 |
| 雷丘 | 電 | 900-1100 | 20-25 |
| 怪力 | 格鬥 | 950-1100 | 15-20 |
這些數據僅供參考,實際CP值可能會因個體值(IV)和等級的不同而有所變化。CP1000左右的寶可夢通常適合用於中階對戰或任務挑戰。