星座表格通常用於展示黃道十二宮星座的相關信息,包括星座名稱、日期範圍、守護星、元素屬性、性格特徵等。以下是一個常見的星座表格示例:
星座名稱 | 日期範圍 | 守護星 | 元素屬性 | 性格特徵 |
---|---|---|---|---|
牡羊座 | 3月21日-4月19日 | 火星 | 火 | 熱情、衝動、勇敢 |
金牛座 | 4月20日-5月20日 | 金星 | 土 | 穩重、務實、耐心 |
雙子座 | 5月21日-6月21日 | 水星 | 風 | 聰明、靈活、善變 |
巨蟹座 | 6月22日-7月22日 | 月亮 | 水 | 敏感、溫柔、家庭觀念強 |
獅子座 | 7月23日-8月22日 | 太陽 | 火 | 自信、慷慨、領導力強 |
處女座 | 8月23日-9月22日 | 水星 | 土 | 細心、謹慎、追求完美 |
天秤座 | 9月23日-10月23日 | 金星 | 風 | 優雅、公正、善於交際 |
天蠍座 | 10月24日-11月22日 | 冥王星 | 水 | 神秘、深沉、意志力強 |
射手座 | 11月23日-12月21日 | 木星 | 火 | 樂觀、自由、熱愛冒險 |
摩羯座 | 12月22日-1月19日 | 土星 | 土 | 踏實、堅韌、責任感強 |
水瓶座 | 1月20日-2月18日 | 天王星 | 風 | 獨立、創新、思想前衛 |
雙魚座 | 2月19日-3月20日 | 海王星 | 水 | 感性、浪漫、富有同情心 |
這個表格可以幫助人們快速了解每個星座的基本信息,尤其是對星座學感興趣的人。不同的文化和占星體系可能會有一些差異,但以上表格是西方占星學中較為通用的分類方式。