葡眾夢想表是一種用於設定和追蹤個人目標的工具,通常用於激勵個人或團隊達成特定目標。以下是一個簡單的葡眾夢想表示例,供參考:
序號 | 目標類別 | 具體目標 | 完成時間 | 目前進度 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 健康 | 每周運動3次,每次30分鐘 | 2023-12-31 | 50% | 已堅持2個月 |
2 | 職業 | 獲得專業認證(如PMP) | 2024-06-30 | 20% | 正在準備考試 |
3 | 財務 | 每月儲蓄收入的20% | 2023-12-31 | 70% | 已儲蓄6個月 |
4 | 學習 | 完成線上課程「Python編程入門」 | 2023-11-30 | 80% | 已完成大部分課程 |
5 | 家庭 | 每月與家人共度一個週末 | 2023-12-31 | 90% | 已執行9個月 |
6 | 個人成長 | 閱讀10本書 | 2023-12-31 | 60% | 已閱讀6本 |
7 | 社交 | 每月參加一次社交活動 | 2023-12-31 | 40% | 已參加4次 |
8 | 旅行 | 計畫並完成一次國外旅行 | 2024-12-31 | 10% | 正在規劃目的地 |
通過定期檢視夢想表,可以幫助個人或團隊保持動力,並逐步實現目標。