星座統計表通常用於展示不同星座在特定群體中的分布情況。以下是一個示例表格,展示了12個星座及其對應的日期範圍,以及每個星座在某個假設群體中的百分比分布。
星座 | 日期範圍 | 百分比分布 |
---|---|---|
牡羊座 | 3月21日 - 4月19日 | 8% |
金牛座 | 4月20日 - 5月20日 | 9% |
雙子座 | 5月21日 - 6月20日 | 10% |
巨蟹座 | 6月21日 - 7月22日 | 8% |
獅子座 | 7月23日 - 8月22日 | 9% |
處女座 | 8月23日 - 9月22日 | 10% |
天秤座 | 9月23日 - 10月22日 | 8% |
天蠍座 | 10月23日 - 11月21日 | 9% |
射手座 | 11月22日 - 12月21日 | 10% |
摩羯座 | 12月22日 - 1月19日 | 8% |
水瓶座 | 1月20日 - 2月18日 | 9% |
雙魚座 | 2月19日 - 3月20日 | 10% |
這個表格可以用於分析星座在特定群體中的分布情況,例如某個公司員工的星座分布、某個社交平台的用戶星座分布等。通過這種統計,可以更好地了解星座在不同群體中的流行程度和分布特點。