稱骨算命是一種源自中國古代的命理學說,通過計算一個人的「骨重」來推測其命運和性格。以下是新版女命稱骨算命的對照表,供參考:
| 骨重(兩) | 命運解析 |
|---|---|
| 2.1 - 2.5 | 命格較輕,早年多波折,需努力奮鬥,中年後運勢漸佳。 |
| 2.6 - 3.0 | 性格溫和,生活平穩,但需注意健康,晚年福氣較好。 |
| 3.1 - 3.5 | 聰明伶俐,事業有成,婚姻幸福,但需防小人。 |
| 3.6 - 4.0 | 命格中等,早年辛苦,中年後運勢上升,晚年安享福祿。 |
| 4.1 - 4.5 | 命格較重,一生順遂,事業家庭皆美滿,晚年富貴。 |
| 4.6 - 5.0 | 命格極重,天生福氣深厚,貴人相助,一生無大災大難。 |
| 5.1 - 5.5 | 命格超重,大富大貴之命,但需注意身體健康,晚年需防意外。 |
稱骨算命的核心是根據出生的年、月、日、時對應的「骨重」相加,得出總骨重,再根據對照表進行解析。以下是各部分的骨重表:
| 年份 | 骨重(兩) |
|---|---|
| 甲子、乙丑 | 1.2 |
| 丙寅、丁卯 | 1.3 |
| 戊辰、己巳 | 1.4 |
| 庚午、辛未 | 1.5 |
| 壬申、癸酉 | 1.6 |
| 甲戌、乙亥 | 1.7 |
| 月份 | 骨重(兩) |
|---|---|
| 正月 | 0.6 |
| 二月 | 0.7 |
| 三月 | 1.8 |
| 四月 | 0.9 |
| 五月 | 1.0 |
| 六月 | 1.1 |
| 七月 | 1.2 |
| 八月 | 1.3 |
| 九月 | 1.4 |
| 十月 | 1.5 |
| 十一月 | 1.6 |
| 十二月 | 1.7 |
| 日期 | 骨重(兩) |
|---|---|
| 初一 | 0.5 |
| 初二 | 1.0 |
| 初三 | 0.8 |
| 初四 | 1.5 |
| 初五 | 1.6 |
| 初六 | 1.5 |
| 初七 | 0.8 |
| 初八 | 1.6 |
| 初九 | 0.8 |
| 初十 | 1.6 |
| 十一 | 0.9 |
| 十二 | 1.7 |
| 十三 | 0.8 |
| 十四 | 1.7 |
| 十五 | 1.0 |
| 十六 | 0.8 |
| 十七 | 0.9 |
| 十八 | 1.8 |
| 十九 | 0.5 |
| 二十 | 1.5 |
| 二十一 | 1.0 |
| 二十二 | 0.9 |
| 二十三 | 0.8 |
| 二十四 | 0.9 |
| 二十五 | 1.5 |
| 二十六 | 1.8 |
| 二十七 | 0.7 |
| 二十八 | 0.8 |
| 二十九 | 1.6 |
| 三十 | 0.6 |
| 時辰 | 骨重(兩) |
|---|---|
| 子時 | 1.6 |
| 丑時 | 0.6 |
| 寅時 | 0.7 |
| 卯時 | 1.0 |
| 辰時 | 0.9 |
| 巳時 | 1.6 |
| 午時 | 1.0 |
| 未時 | 0.8 |
| 申時 | 0.8 |
| 酉時 | 0.9 |
| 戌時 | 0.6 |
| 亥時 | 0.6 |
假設某女性出生於:
總骨重 = 1.2 + 1.8 + 1.6 + 1.6 = 6.2兩
根據對照表,6.2兩屬於「命格超重」,為大富大貴之命,但需注意身體健康。
稱骨算命僅為一種傳統命理學說,僅供參考,不可完全依賴。個人的命運與努力、機遇等因素密切相關,需以積極心態面對生活。